索 引 号 | 733569413/2024-04131 | 发布日期 | 2024-01-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 果博东方(中国)官方网站 科经局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 区科经局关于拟拨付2023年度第三批科技项目资金的公示 | 文 号 | 无 |
区科经局关于拟拨付2023年度第三批科技项目资金的公示
根据《区人民政府关于印发<果博东方(中国)官方网站 促进科技创新发展的若干措施>的通知》(青政规〔2021〕3号)等文件精神,经企业申报、街道(园区)初审、第三方审计、区科经局复核、相关区直部门会审,经研究,现对拟拨付2023年度三科技项目资金予以公示。公示时间为2024年1月24日至2024年1月30日。
如有异议,请在公示期间内提出书面意见,并提供必要的证据材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,并对所提异议的真实性和可靠性负责。我局将按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
科技发展科联系电话:86862689
党政办公室联系电话:86866361
通讯地址:武汉市果博东方(中国)官方网站 冶金大道35号青城荟A座11楼,邮政编码:430080
附件:2023年度第三批拟拨付科技项目资金情况表
果博东方(中国)官方网站 科学技术和经济信息化局
2024年1月24日
附件
2023年度第三批拟拨付科技项目资金情况表
单位:万元
序号 | 项目资金名称 | 企业名称 | 拟拨付资金 金额 | 备注 |
一 | 企业研发投入补贴 | 686.84 | ||
1 | 湖北恒信电力设计有限公司 | 13.98 | ||
2 | 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 191.16 | ||
3 | 武汉鼎烽达机械设备有限公司 | 12.39 | ||
4 | 武汉源锦建材科技有限公司 | 61.64 | ||
5 | 武汉利楚商务服务有限公司 | 86.76 | ||
6 | 武汉高智达连铸智能科技有限公司 | 20.06 | ||
7 | 合建卡特工业股份有限公司 | 43 | ||
8 | 中冶武汉冶金建筑研究院有限公司 | 57.85 | ||
9 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 200 | ||
二 | 高新技术企业贷款贴息补贴 | 88.74 | ||
1 | 武汉乙森生态科技有限公司 | 3.32 | ||
2 | 湖北恒信电力设计有限公司 | 11.4 | ||
3 | 武汉东碧环保科技有限公司 | 0.72 | ||
4 | 武汉鼎烽达机械设备有限公司 | 0.2 | ||
5 | 武汉固立达建筑科技有限公司 | 7.41 | ||
6 | 中冶华亚建设集团有限公司 | 28.51 | ||
7 | 武汉市泮水碳素制品有限公司 | 1.78 | ||
8 | 合建卡特工业股份有限公司 | 34.77 | ||
9 | 湖北省高路运维科技有限公司 | 0.63 | ||
三 | 科技型企业成长补贴 | 110 | ||
1 | 武汉船用机械有限责任公司 | 30 | ||
2 | 宝信软件(武汉)有限公司 | 20 | ||
3 | 中冶武勘工程技术有限公司 | 40 | ||
4 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 20 | ||
四 | 企业实施科技项目补贴 | 武汉钢铁有限公司 | 20 | 承担市级科技项目 |
五 | 创新孵化平台成长补贴 | 50 | ||
1 | 乐创互联(武汉)科技企业孵化器有限公司 | 30 | 获批省级孵化器 | |
2 | 武汉科技大学资产经营有限公司 | 10 | 获批省级众创空间 | |
3 | 武汉融智创研科技发展有限公司 | 10 | 获批市级众创空间 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页