索 引 号 | 733569413/2024-32140 | 发布日期 | 2024-12-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 果博东方(中国)官方网站 卫生健康局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 果博东方(中国)官方网站 卫生健康部门相关机构一览表 | 文 号 | 无 |
果博东方(中国)官方网站 卫生健康部门相关机构一览表
序号 | 事项机构名称 | 区卫生健康部门主要负责单位 | 机构地点 | 服务时间 | 服务内容 | 咨询电话 | 投诉电话 | 投诉渠道 |
1 | 居民健康档案管理服务机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 居民健康档案管理 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
2 | 健康教育机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 健康教育 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
3 | 儿童健康管理机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 儿童健康管理 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
4 | 孕产妇健康管理机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 孕产妇健康管理 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
5 | 老年人健康管理机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 老年人健康管理 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
6 | 严重精神障碍患者健康管理机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 严重精神障碍患者健康管理 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
7 | 肺结核患者健康管理机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 肺结核患者健康管理 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
8 | 中医药健康管理机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 中医药健康管理 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
9 | 传染性及突发公共卫生事件报告和处理机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 传染性及突发公共卫生事件报告和处理 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
10 | 卫生监督协管机构 | 武汉市果博东方(中国)官方网站 疾病预防控制中心(武汉市果博东方(中国)官方网站 卫生监督所) | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 卫生监督协管 | 68862358 | 68862358 | 来电、来访 |
11 | 基本避孕服务机构 | 区妇幼保健院;各社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号;各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 基本避孕服务 | 68868930 | 68865243 | 来电、来访 |
12 | 免费孕前优生健康检查 | 区妇幼保健院 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 免费孕前优生健康检查 | 68868930 | 68865243 | 来电、来访 |
13 | 新生儿疾病筛查机构 | 各助产医院 | 各助产医院院内 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 新生儿疾病筛查 | 68862375 | 68865243 | 来电、来访 |
14 | 增补叶酸项目服务机构 | 区妇幼保健院;各助产医院;各社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号;各助产医院院内;各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 增补叶酸项目服务 | 68862395 | 68865243 | 来电、来访 |
15 | 死亡医学证明办理服务机构 | 区疾控中心、各社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号(区疾控中心);各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 死亡医学证明办理服务 | 86861046(区疾控中心) | 68865294 | 来电、来访 |
16 | 医学诊断证明服务机构 | 各相关医疗机构 | 就诊医疗机构 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 开具医学诊断证明 | 68865296 | 68865296 | 来电、来访 |
17 | 病媒生物防制服务机构 | 区疾控中心 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 病媒生物防制服务 | 86861046 | 68865293 | 来电、来访 |
18 | 农村妇女两癌筛查服务机构 | 区妇幼保健院,各社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号;各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 农村妇女两癌筛查服务 | 68862395 | 68865243 | 来电、来访 |
19 | 艾滋病免费自愿咨询检测服务机构 | 区疾控中心 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 艾滋病免费自愿咨询检测服务 | 86861046 | 68865294 | 来电、来访 |
20 | 艾滋病抗病毒治疗服务机构 | 区疾控中心 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 艾滋病抗病毒治疗服务 | 86861046 | 68865294 | 来电、来访 |
21 | 艾滋病感染者和病人综合医疗服务机构 | 区疾控中心 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街18号 | 08:30-12:00;14:00-17:00(工作日) | 艾滋病感染者和病人的管理 | 86861046 | 68865294 | 来电、来访 |
22 | 预防接种服务机构 | 各社区卫生服务中心、果博东方(中国)官方网站 冶金街新安社区卫生服务站、果博东方(中国)官方网站 红卫路街奥山社区卫生服务站 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:30-17:30(工作日) | 预防接种 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865294 | 来电、来访 |
23 | 慢性病患者健康管理机构 | 各社区卫生服务中心 | 各社区卫生服务中心 | 08:30-12:00;14:30-17:30(工作日) | 慢性病患者健康管理 | 详见附表各卫生服务中心联系电话 | 68865491 | 来电、来访 |
24 | 义诊活动备案机构 | 果博东方(中国)官方网站 卫健局 | 果博东方(中国)官方网站 三弓路26号 | 08:30-12:00;14:30-17:30(工作日) | 义诊活动备案 | 68865296 | 68865296 | 来电、来访 |
附:各街道社区卫生服务中心联系表
序号 | 机构名称 | 联系地址 | 咨询电话 |
1 | 果博东方(中国)官方网站 红钢城街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 红钢四街5号 | 18871571545 |
2 | 果博东方(中国)官方网站 钢花村街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 青翠苑14-15号 | 68865983 |
3 | 果博东方(中国)官方网站 新沟桥街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 果博东方 科技体育中心青城荟C座 | 68865354 |
4 | 果博东方(中国)官方网站 工人村街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 和平大道1095号 | 86478237 |
5 | 果博东方(中国)官方网站 红卫路街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 吉林街20号附10号(5幢1层、2层) | 68865318 |
6 | 果博东方(中国)官方网站 厂前街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 厂前路58号 | 86415445 |
7 | 果博东方(中国)官方网站 冶金街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 随州街32号 | 15377515687 |
8 | 果博东方(中国)官方网站 钢花街西区社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 建港南街86号 | 86486333 |
9 | 果博东方(中国)官方网站 白玉山街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 白玉山街青化路400号 | 86213089 |
10 | 果博东方(中国)官方网站 钢都花园社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 园林路69号 | 86480916 |
11 | 果博东方(中国)官方网站 武东街东区社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 武东路9号 | 68867504 |
12 | 果博东方(中国)官方网站 武东街西区社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 武东中路39号 | 68861520 |
13 | 果博东方(中国)官方网站 八吉府街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 八吉府街工业港村宋家湾153号 | 15347065982 |
14 | 果博东方(中国)官方网站 果博东方 镇街社区卫生服务中心 | 果博东方(中国)官方网站 长青路73号 | 86599544 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页