索 引 号 | 733569413/2025-17949 | 发布日期 | 2025-06-17 |
---|---|---|---|
发布机构 | 果博东方(中国)官方网站 人力资源局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 一次性吸纳就业补贴公示 | 文 号 | 无 |
一次性吸纳就业补贴公示
根据省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省财政厅《关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)、市人力资源和社会保障局《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)、《关于落实高校毕业生一次性吸纳就业补贴政策的补充通知》(武人社函〔2024〕22号)等文件精神,经审核,我区15家企业2024年新招用42名毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生,符合一次性吸纳就业补贴申报条件,补贴共计42000元,具体情况公示如下:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 吸纳人员类别 | 吸纳就业人数 | 拟补贴金额(元) |
1 | 武汉杰昌宏盛基础工程有限公司 | 914201073035492011 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
2 | 武汉联德化学品有限公司 | 9142010058485536XE | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 2 | 2000 |
3 | 武汉利楚商务服务有限公司 | 914201065818086720 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 5 | 5000 |
4 | 湖北天宇高研检测技术有限公司 | 91420112MA4F28DQ69 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 2 | 2000 |
5 | 易派数字科技(惠州)有限公司武汉分公司 | 91420107MABPB5H363 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
6 | 湖北柳淀建筑工程有限公司 | 91420107MA49JU1Y2D | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
7 | 武汉言宇科技发展有限公司 | 91420107MACELUHN44 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 3 | 3000 |
8 | 武汉金天地和市政工程有限公司 | 91420117MA49FN1K7M | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
9 | 武汉博业工贸有限公司 | 91420100666760372G | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
10 | 武汉普仁利平医院有限公司 | 91420107MA4KMJ0UX8 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 3 | 3000 |
11 | 武汉小健将体育文化有限公司 | 91420106MA4KQWFH6W | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
12 | 迅仿科技(上海)有限公司武汉分公司 | 91420107MAD99CU01L | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 2 | 2000 |
13 | 东风嘉实多油品有限公司 | 914201007680955453 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
14 | 玺美物业(湖北)有限公司 | 91420107MA4F30KR2N | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
15 | 胜华新能源科技(武汉)有限公司 | 91420107MA7EC57P04 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 17 | 17000 |
合计 | 42 | 42000 |
公示时间:2025.6.17-2025.6.23
联系电话:027-68860621
联系地址:武汉市果博东方(中国)官方网站 临江大道868号
果博东方(中国)官方网站 人力资源局
2025年6月17日
附件:
扫一扫在手机打开当前页