索 引 号 | 733569413/2025-18728 | 发布日期 | 2025-06-26 |
---|---|---|---|
发布机构 | 果博东方(中国)官方网站 人力资源局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 一次性吸纳就业补贴公示 | 文 号 | 无 |
一次性吸纳就业补贴公示
根据省人社厅、省教育厅、省财政厅《关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)、市人社局《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)、《关于落实高校毕业生一次性吸纳就业补贴政策的补充通知》(武人社函〔2024〕22号)等文件精神,经审核,我区29家企业2024年、2025年新招用41名毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生,符合一次性吸纳就业补贴申报条件,补贴共计41000元,具体情况公示如下:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 吸纳人员类别 | 吸纳就业人数 | 拟补贴金额(元) |
1 | 中冶宝钢技术服务有限公司第一分公司 | 91420107MA49QQFM06 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 2 | 2000 |
2 | 湖北红珊瑚医药有限公司武汉分公司 | 91420107MABLP9TW3Q | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
3 | 武汉晨树教育咨询有限公司 | 91420107MA4K2GL6XJ | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
4 | 湖北鑫华源电力工程建设有限公司武汉分公司 | 91420107MA4F5W483W | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
5 | 武汉果博东方 青城德亚口腔门诊部 | 91420107MA4F5U5U42 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
6 | 武汉建功绿色建材有限公司 | 91420107MA4KU8W60X | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
7 | 武汉检安石化工程有限公司 | 91420100177733445A | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 3 | 3000 |
8 | 武汉迅潮电子商务有限公司 | 9142011107771970X0 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
9 | 武汉迅启恒电子商务有限公司 | 91420107MA49KHCE9G | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
10 | 武汉迅洁晟电子商务有限公司 | 91420107MA49CB8P3Y | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
11 | 武汉百迅商贸有限公司 | 914201116634614141 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 3 | 3000 |
12 | 武汉腾青科技有限公司 | 91420107MA4KUMJ58T | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 2 | 2000 |
13 | 宝武清洁能源武汉有限公司 | 91420107MA49MXQQ09 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 4 | 4000 |
14 | 易派数字科技(惠州)有限公司武汉分公司 | 91420107MABPB5H363 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
15 | 武汉市鑫跃鼎峰商贸有限公司 | 91420107MACDBRNP5X | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
16 | 武汉市果博东方(中国)官方网站 真鑫托育有限公司 | 91420107MABUT2DB0T | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
17 | 湖北创宜视觉科技有限公司 | 91420107MA49MA376R | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
18 | 武汉港翔云钢材加工有限公司 | 91420107MAD8H9HE8M | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 3 | 3000 |
19 | 湖北品中餐饮管理有限公司 | 91420107MA4KW7M731 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
20 | 武汉市宝宁大药房有限公司青王店 | 91420107672758121D | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
21 | 湖北万多多能源科技有限公司 | 91420116MA4F5QRQ0F | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
22 | 中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司 | 91420107731088376F | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
23 | 武汉星印象健康管理有限公司 | 91420107MACMCK949X | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
24 | 武汉沛麟综合门诊有限公司 | 91420107MADM3NF72K | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
25 | 武汉宏信矿冶科工集团有限公司 | 91420107733574300A | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
26 | 湖北华壹建设工程有限公司 | 91420107MA7NEHH1XT | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
27 | 贝森朵夫(武汉)教育咨询有限公司 | 91420107MA4L0GQW4M | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
28 | 宴道云端(湖北)人工智能科技有限公司 | 91420107MAE57BYNX8 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 1 | 1000 |
29 | 武汉曦和环保科技有限公司 | 91420107MADBN1P409 | 毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生 | 2 | 2000 |
合计 | 41 | 41000 |
公示时间:2025.6.26-2025.7.1
联系电话:027-68860621
联系地址:武汉市果博东方(中国)官方网站 临江大道868号
果博东方(中国)官方网站 人力资源局
2025年6月26日
附件:
扫一扫在手机打开当前页