索 引 号 | 发布日期 | 2025-04-25 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局果博东方(中国)官方网站 分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉市城市排水发展有限公司北湖污水处理厂废气监测结果 (2025)(青临)字第L3号 | 文 号 |
武汉市城市排水发展有限公司北湖污水处理厂废气监测结果 (2025)(青临)字第L3号
2025年武汉市果博东方(中国)官方网站 重点排污单位监测结果 编号:2025022801 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放值 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
果博东方(中国)官方网站 | 武汉市城市排水发展有限公司北湖污水处理厂 | 2号门(厂区东侧) | 执行企业排污许可证(91420100300207919M009V) | 2025/2/28 | 氨气 | 0 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | (2025)(青临)字第L3号 |
臭气浓度 | 0 | 20 | 无量纲 | 是 | / | ||||||
厂区 北侧 | 氨气 | 0 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | |||||
臭气浓度 | 0 | 20 | 无量纲 | 是 | / | ||||||
厂区 西侧 | 氨气 | 0 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | |||||
臭气浓度 | 0 | 20 | 无量纲 | 是 | / | ||||||
厂区 南侧 | 氨气 | 0 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | |||||
臭气浓度 | 0 | 20 | 无量纲 | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页