索 引 号 | 发布日期 | 2025-05-28 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局果博东方(中国)官方网站 分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉有机实业有限公司废气监测结果 武华委检字2025(04478)号 | 文 号 |
武汉有机实业有限公司废气监测结果 武华委检字2025(04478)号
2025年武汉市果博东方(中国)官方网站 重点排污单位监测结果 编号:2025051201 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
果博东方(中国)官方网站 | 武汉有机实业有限公司 | 一期、二期污水站恶臭排口 | 企业排污许可证限值(排污许可证编号:914201001777012169001P) | 2025/5/12 | 氨排放速率 | 0.121 | / | 4.9 | kg/h | 是 | / | 武华委检字2025(04478)号 |
硫化氢排放速率 | 0.00121 | / | 0.33 | kg/h | 是 | / | ||||||
臭气浓度 | 354 | / | 2000 | 无量纲 | 是 | / | ||||||
非甲烷总烃排放浓度 | 28.1 | / | 120 | mg/m³ | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页