索 引 号 | 发布日期 | 2025-05-28 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局果博东方(中国)官方网站 分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉市泮水碳素制品有限公司废气监测结果 武华委检字2025(04369)号 | 文 号 |
武汉市泮水碳素制品有限公司废气监测结果 武华委检字2025(04369)号
2025年武汉市果博东方(中国)官方网站 重点排污单位监测结果 编号:2025051001 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
果博东方(中国)官方网站 | 武汉市泮水碳素制品有限公司 | 焙烧炉排放口DA012 | 企业排污许可证限值 (排污许可证编号: 91420107MA4KUF621J001V) | 2025/5/10 | 二氧化硫 排放浓度 | 9 | / | 100 | mg/m³ | 是 | / | 武华委检字2025(04369)号 |
氮氧化物 排放浓度 | 33 | / | 100 | mg/m³ | 是 | / | ||||||
煅烧车间排放口 | 2025/5/10 | 二氧化硫 排放浓度 | 16 | / | 100 | mg/m³ | 是 | / | ||||
氮氧化物 排放浓度 | 56 | / | 100 | mg/m³ | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页